Особенности Opticon OPN-2001 / OPN-2002:
- Оснащен лазерным сканером;
- Рассчитан на запоминание от 10 000 (OPN 2001) до 25 000 ШК. (OPN 2002);
- Коммуникационные возможности: USB кабель или Bluetooth;
- Две активные клавиши для: сканирования ШК и передачи данных;
- Вес - 30 грамм.
Модель | OPN-2001 | OPN-2002 | |
Операционная система | DOS | ||
Процессор | 32-bit | ||
Память | Flash ROM 512 KB, RAM 64 KB | FlashROM 1 MB, RAM 1 MB | |
Тип сканера | лазерный | ||
Поддерживаемые коды | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, Chinese Post, Korean Postal Authority code, composite Codes, MicroPDF417, PDF417 | ||
Скорость сканирования, скан/сек | 100 скан/сек | ||
Клавиатура | 2 клавиши | ||
Интерфейсы | Mini USB Ver. 1.1 | Mini USB Ver. 1.1 Bluetooth Ver. 1.2 |
|
Питание | |||
Основной источник | Литий ионный аккумулятор 3.7V 150mAh | Литий ионный аккумулятор 3.7V 240mAh | |
Ресурс | 1000 сканирований, до 72 часов в режиме ожидания | до 7 часов работы, 72 часа в режиме ожидания | |
Размеры (ДхШхВ), мм | 32 x 62 x 16 | ||
Вес | 28 г. (включая аккумулятор) | 29 г. (включая аккумулятор) | |
Температура эксплуатации, С | 0 до 40 °C | 0 до 50 °C | |
Класс защиты | - | IP 42 | |
Ударопрочность, м | 1.5 м | ||
Звук | зуммер | ||
В комплекте | Шнурок, USB кабель | ||
Отдельно можно приобрести: | Коммуникационная/зарядная подставка |
Хотите купить Opticon OPN-2001 ?
Интересует цена Opticon OPN-2001 ?
Звоните нам прямо сейчас!