Особенности:
— Быстрое сканирование штрих-кодов со скоростью 100 скан/сек;
— Считывание всех популярных линейных штрих-кодов, а также штрих-кодов стандарта RSS;
— Сканер выдерживает многократные падения на твердую поверхность с высоты 1.5 метра;
— Легкий и эргономичный корпус существенно снижает утомляемость оператора.
Сканер AS-8000 выпускается с различными типами интерфейсов подключения к компьютеру: RS-232, KBW ("в разрыв клавиатуры") или USB, что обеспечивает легкую и быструю интеграцию сканера в любую товаро-учетную систему. Возможно исполнение корпуса сканера в двух цветовых гаммах: серой и чёрной.
Также возможна дополнительная комплектация сканера стационарной подставкой или настольным держателем.
Технические характеристики Argox AS-8000 | |
Источник света | Красный светодиод видимого спектра 660 нм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Глубина сканирования | До 125 мм для штрих-кодов с разрешением 0,330 мм (13 mil) |
Ширина сканирования | На расстоянии 70 мм от сканирующего окна: 95 мм |
Разрешающая способность | 0,1 мм |
Время работы без подзарядки | Линейная (яркая и широкая полоса засветки) |
Интерфейс управления | KBW (в разрыв клавиатуры), RS-232, USB |
Типы считываемых кодов | Все популярные стандартные линейные штрих-коды; штрих-коды стандарта RSS |
Допустимая влажность | 5% - 90% (при отсутствии конденсата) |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м |
Диапазон рабочих температур | От 0°С до +45°С |
Питание В/Гц | 5 В ± 0,25 В (постоянного тока) |
Потребляемый ток | 250 мА (при чтении), 30 мА (спящий режим) |
Габаритные размеры | 176 х 67 х 40 мм |
Вес, кг | 90 г (без кабеля) |
Хотите купить сканер Argox 8000 ?
Интересует цена сканер Argox 8000 ?
Звоните нам прямо сейчас!